(资料图片)
智通财经APP数据显示,5月12日,中国海洋石油(00883)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.84 亿、2.83 亿、2.34 亿
中国移动(00941)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.97 亿、-2.45 亿、-2.05 亿
在净流入比方面,健世科技-B(09877)、天虹国际集团(02678)、首程控股(00697)以98.22%、90.76%、77.50%位列市场前三。
在净流出比方面,力劲科技(00558)、时代天使(06699)、盛业(06069)以-57.46%、-46.75%、-45.83%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 2.84 亿 | 21.59% | 12.620(-1.56%) |
中芯国际(00981) | 2.83 亿 | 21.46% | 20.200(+0.25%) |
腾讯控股(00700) | 2.34 亿 | 3.94% | 328.200(+0.55%) |
中国石油股份(00857) | 1.76 亿 | 32.10% | 5.370(-0.92%) |
李宁(02331) | 1.35 亿 | 18.17% | 50.800(-0.39%) |
中国人寿(02628) | 9861.12 万 | 13.77% | 14.680(-2.65%) |
中国石油化工股份(00386) | 8672.35 万 | 16.31% | 5.130(-0.39%) |
中远海控(01919) | 7947.70 万 | 30.23% | 9.690(-1.02%) |
青岛啤酒股份(00168) | 7109.65 万 | 32.57% | 74.450(-0.60%) |
快手-W(01024) | 6835.98 万 | 9.31% | 51.050(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -3.97 亿 | -26.04% | 66.000(-1.64%) |
建设银行(00939) | -2.45 亿 | -15.81% | 5.310(-2.39%) |
香港交易所(00388) | -2.05 亿 | -16.74% | 309.600(-0.90%) |
工商银行(01398) | -2.05 亿 | -14.98% | 4.330(-2.04%) |
农业银行(01288) | -1.48 亿 | -25.16% | 3.070(-1.92%) |
美团-W(03690) | -1.42 亿 | -3.55% | 131.800(+2.57%) |
中远海能(01138) | -1.07 亿 | -43.37% | 7.030(-7.01%) |
中国电信(00728) | -9572.64 万 | -25.18% | 4.270(-2.51%) |
比亚迪股份(01211) | -8779.67 万 | -7.84% | 243.200(-1.22%) |
中国银行(03988) | -8699.76 万 | -9.32% | 3.210(-1.83%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | 98.22% | 249.94 万 | 37.800(-2.20%) |
天虹国际集团(02678) | 90.76% | 48.29 万 | 5.770(-1.37%) |
首程控股(00697) | 77.50% | 655.31 万 | 2.140(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 70.69% | 165.39 万 | 1.240(-0.80%) |
海通国际(00665) | 69.34% | 619.23 万 | 0.690(-1.43%) |
山东墨龙(00568) | 66.67% | 20.03 万 | 2.520(-1.56%) |
高视医疗(02407) | 66.06% | 264.49 万 | 45.000(0.00%) |
中国利郎(01234) | 64.36% | 81.46 万 | 4.160(+0.24%) |
瑞尔集团(06639) | 61.80% | 160.32 万 | 9.860(-4.46%) |
绿城服务(02869) | 61.42% | 858.17 万 | 4.530(-0.66%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
力劲科技(00558) | -57.46% | -2741.65 万 | 7.330(-4.18%) |
时代天使(06699) | -46.75% | -1814.96 万 | 87.300(-0.29%) |
盛业(06069) | -45.83% | -455.13 万 | 6.160(-0.16%) |
白云山(00874) | -45.60% | -1213.89 万 | 26.100(+0.38%) |
东江环保(00895) | -45.03% | -26.36 万 | 2.670(-1.11%) |
中远海能(01138) | -43.37% | -1.07 亿 | 7.030(-7.01%) |
金力永磁(06680) | -41.41% | -429.32 万 | 18.040(-2.49%) |
康方生物(09926) | -40.15% | -5426.18 万 | 42.550(-2.96%) |
中海油田服务(02883) | -39.48% | -4007.19 万 | 8.530(-1.73%) |
心动公司(02400) | -38.10% | -1225.84 万 | 23.300(-3.52%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
Copyright 2015-2022 南极评测网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com