【资料图】
智通财经APP数据显示,4月28日,中国海洋石油(00883)、中国人寿(02628)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.79 亿、2.23 亿、2.18 亿
恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.48 亿、-3.59 亿、-2.28 亿
在净流入比方面,中国海外宏洋集团(00081)、中国东方航空股份(00670)、微创脑科学(02172)以68.72%、65.86%、64.33%位列市场前三。
在净流出比方面,华能国际电力股份(00902)、中集集团(02039)、中信建投证券(06066)以-54.91%、-53.63%、-53.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 4.79 亿 | 34.10% | 12.800(+3.06%) |
中国人寿(02628) | 2.23 亿 | 16.40% | 15.020(+2.04%) |
中国石油股份(00857) | 2.18 亿 | 17.66% | 5.430(+1.69%) |
快手-W(01024) | 1.77 亿 | 20.69% | 51.300(-0.10%) |
美团-W(03690) | 1.33 亿 | 6.62% | 133.000(-0.75%) |
中国财险(02328) | 1.30 亿 | 31.45% | 9.470(+2.71%) |
腾讯控股(00700) | 1.03 亿 | 1.93% | 344.400(-0.17%) |
兖矿能源(01171) | 8975.00 万 | 25.76% | 26.850(+1.90%) |
中国铁建(01186) | 7832.01 万 | 31.60% | 7.070(+3.21%) |
长城汽车(02333) | 7519.54 万 | 35.82% | 9.440(+0.21%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.48 亿 | -39.28% | 67.680(+0.56%) |
香港交易所(00388) | -3.59 亿 | -25.64% | 324.000(-0.74%) |
建设银行(00939) | -2.28 亿 | -12.34% | 5.250(0.00%) |
药明生物(02269) | -1.95 亿 | -22.61% | 46.450(-2.00%) |
比亚迪股份(01211) | -1.22 亿 | -4.49% | 236.000(0.00%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.18 亿 | -54.91% | 4.880(-0.20%) |
李宁(02331) | -9872.76 万 | -16.12% | 55.850(-0.27%) |
海尔智家(06690) | -8758.22 万 | -20.78% | 25.450(+7.16%) |
越秀地产(00123) | -5225.16 万 | -21.50% | 11.320(+1.43%) |
中国平安(02318) | -4843.89 万 | -1.41% | 56.700(+0.89%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海外宏洋集团(00081) | 68.72% | 1946.79 万 | 4.530(-1.31%) |
中国东方航空股份(00670) | 65.86% | 1088.44 万 | 3.080(-0.65%) |
微创脑科学(02172) | 64.33% | 1069.86 万 | 13.320(-0.15%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 64.32% | 84.09 万 | 3.290(-0.30%) |
亿华通(02402) | 64.15% | 136.12 万 | 50.000(-0.50%) |
中石化油服(01033) | 60.25% | 213.92 万 | 0.660(+1.54%) |
卫龙(09985) | 59.51% | 80.84 万 | 9.760(-0.20%) |
合景悠活(03913) | 59.13% | 1427.69 万 | 1.060(0.00%) |
健世科技-B(09877) | 56.90% | 25.14 万 | 38.000(-0.13%) |
山高新能源(01250) | 56.27% | 286.04 万 | 0.062(+3.33%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华能国际电力股份(00902) | -54.91% | -1.18 亿 | 4.880(-0.20%) |
中集集团(02039) | -53.63% | -146.64 万 | 5.060(+1.40%) |
中信建投证券(06066) | -53.07% | -3074.89 万 | 7.970(+2.44%) |
重庆银行(01963) | -52.92% | -464.69 万 | 4.450(+1.60%) |
JS环球生活(01691) | -51.59% | -928.40 万 | 6.930(+0.73%) |
重庆农村商业银行(03618) | -48.16% | -1988.89 万 | 3.030(+1.68%) |
绿叶制药(02186) | -47.24% | -2121.57 万 | 3.850(-1.03%) |
金科服务(09666) | -46.56% | -167.47 万 | 11.980(+1.01%) |
叮当健康(09886) | -46.38% | -339.44 万 | 3.030(+2.02%) |
中国通号(03969) | -42.19% | -1646.23 万 | 3.680(+3.95%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
Copyright 2015-2022 南极评测网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com